HORAIRES
Les horaires ci-dessous concernent les bassins, l’espace bien-être et la salle de fitness.
Bassins
Horaires en période scolaire
Jours | Bassin extérieur | Bassin sportif | Espace ludique-Pataugeoire |
---|---|---|---|
Températures des Bassins actualisées tous les jours | 27.1 ° | 28.2 ° | 29.4 ° - 30.6 ° |
Lundi 12/05 | 8h30-20h | 7h-8h30 et 12h-14h | Fermé |
Mardi 13/05 | 8h30-11h et 12h-14h et 15h30-21h | 12h-14h | 18h15-19h25 |
Mercredi 14/05 | 8h-20h | 11h15-13h15 et 16h30-19h | 14h45-19h |
Jeudi 15/05 | 8h30-20h | 12h-14h | Fermé |
Vendredi 16/05 | 8h30-20h | 7h-8h30 et 12h-14h | 17h-18h55 |
Samedi 17/05 | 8h30-12h30 et 14h30-18h30 | Fermé | 10h-12h30 et 14h30-18h30 |
Dimanche 18/05 | 9h-13h et 14h30 18h30 | 9h-13h et 14h30-18h30 | 9h00-13h00 et 14h30-18h30 |
Horaires vacances
Espace bien-être
Horaires en période scolaire
Jour | Horaires |
---|---|
lundi | 14h-20h |
Mardi | 14h-20h |
Mercredi | 14h-20h |
Jeudi | 14h-20h |
Vendredi | 14h-20h |
Samedi | 10h-12h30 et 14h30-18h30 |
Dimanche | 9h-13h et 14h30-18h30 |
Horaires vacances
Salle fitness
Horaires en période scolaire
Accès libre | Avec éducateur diplômé | |
---|---|---|
Lundi | 7h-20h | 17h-20h |
Mardi | 8h30-21h | 12h-14h et 18h45-21h |
Mercredi | 8h-20h | 12h-14h et 17h-20h |
Jeudi | 8h30-20h | |
Vendredi | 7h-20h | 12h-14h et 15h30-17h45 et 18h45-20h |
Samedi | 9h-12h30 et 14h30-18h30 | / / |
Dimanche | 9h-13h et 14h30-18h30 |