HORAIRES
Les horaires sont actualisés tous les jours, ils concernent les bassins, l’espace bien-être et la salle de fitness.
Bassins
| PERIODE SCOLAIRE-2026 | Bassin extérieur | Bassin sportif | Espace ludique / Pataugeoire fermée |
|---|---|---|---|
| Températures des Bassins | 27 ° | 27.4 ° | 28.5° |
| Lundi | 7h30-20h | 7h30-8h30 et 12h-14h | 15h30-19h |
| Mardi | 8h30-20h | 12h-14h | 16h30-19h |
| Mercredi | 7h30-20h | 7h30-10h30 et 12h-14h et 17h-19h | 14h-19h |
| Jeudi | 7h30-20h | 7h30-8h30 et 12h-14h | Fermé |
| Vendredi 16 | 8h30-20h | 12h-14h | 16h30-19h |
| Samedi 17 | 8h30-12h30 et 14h30-18h30 | 10h30-12h30 et 14h30-18h30 | 10h30-12h30 et 14h30-18h30 |
| Dimanche 18 | 9h-13h et 14h30-18h30 | 9h-13h et 14h30-18h30 | 9h-13h et 14h30-18h30 |
Espace bien-être Fermé pour travaux
Salle fitness
| Jours | Accès libre | Avec éducateur diplômé |
|---|---|---|
| Lundi | 7h30-20h | 12h-14h et 17h-19h |
| Mardi | 8h30-21h | 12h-14h et 18h-21h |
| Mercredi | 7h30-20h | 12h-14h et 17h30-20h |
| Jeudi | 7h30-20h | 12h-14h et 18h-20h |
| Vendredi | 8h30-20h | 12h-14h et 18h-20h |
| Samedi | 8h30-12h30 et 14h30-18h30 | / |
| Dimanche | 9h-13h et 14h30-18h30 | / |
