HORAIRES
Les horaires ci-dessous concernent les bassins, l’espace bien-être et la salle de fitness.
Pour chaque équipement, deux tableaux sont présentés : le premier en période scolaire, le deuxième pendant les vacances. Soyez attentif à bien lire le tableau de la période qui vous concerne.
Bassins
Horaires en période scolaire
| HORAIRES PAR BASSINS Période scolaire 2026-2027 | Bassin Exterieur | Bassin Sportif | Espace Ludique / Pataugeoire |
|---|---|---|---|
| Températures des Bassins | 27.5 ° | 27.1 ° | 30.9 ° / 30.6 ° |
| Lundi | 7h30 -20h 3 lignes de 19h à 20h | 12h-14h | 15h45-18h15 |
| Mardi | 8h30 -21h 2lignes de 16h30 à 17h30 4 lignes de 18h à 19h30 3 lignes de 19h30 à 21h | 12h - 14h | 16h-18h15 |
| Mercredi | 7h30-20h | 7h30-10h30 / 12h-14h et 17h-19h | 14h-18h15 |
| Jeudi | 8h30-20h | 12h-14h | Fermé |
| Vendredi | 7h30-20h | 7h30-8h30 et 12h-14h | 17h-19h |
| Samedi | 8h30-12h30 et 14h30 -18h30 | 14h30-18h30 | 10h30-12h30 et 14h30-18h30 |
| Dimanche | 9h-13h et 14h30-18h30 | 9h-13h et 14h30-18h30 | 9h-13h et 14h30-18h30 |
Espace bien-être
Horaires Espace Bien-Être (accès réservé aux personnes majeures)
| BIEN ETRE Période scolaire 2026 à partir du 14/09 | HORAIRES (accès réservé majeurs) |
|---|---|
| Lundi | 10h-20h |
| Mardi | 10h-21h |
| Mercredi | 10h-20h |
| Jeudi | 10h-20h |
| vendredi | 10h-20h |
| samedi 21/11/2026 | 9h-12h30 et 14h30-18h30 (HAMMAM HS) |
| Dimanche | 9h-13h et 14h30-18h30 |
Salle fitness
Horaires en période scolaire
| FITNESS Période scolaire 2026-2027 A partir du 14/09 | accès libre | avec éducateur diplômé |
|---|---|---|
| lundi | 7h30-20h | 12h-14h et 17h-19h15 |
| mardi | 8h30-21h | 12h-14h et 18h15-19h15 |
| mercredi | 7h30-20h | 12h15-14h et 17h30-19h |
| Jeudi | 8h30-20h | 12h-13h30 et 18h15-19h15 |
| Vendredi | 7h30-20h | 12h-13h30 et 18h15-20h |
| Samedi | 9h-13h et 14h30-18h30 | / |
| Dimanche | 9h-13h et 14h30-18h30 | / |