HORAIRES DES BASSINS EN PERIODE SCOLAIRE 2025-2026
Les horaires ci-dessous concernent les bassins, l’espace bien-être et la salle de fitness
PERIODE SCOLAIRE 2025-2026 | Bassin extérieur | Bassin sportif | Espace ludique-Pataugeoire |
---|---|---|---|
Températures des Bassins actualisées tous les jours | 27 ° | 25.5 ° | 29.2 ° et 30.5 ° |
Lundi 01-09 | 7h30-20h | Fermé | Fermé |
Mardi 02-09 | 8h30-21h | Fermé | Fermé |
Mercredi 03-09 | 7h30-20h | Fermé | Fermé |
Jeudi 04-09 | 7h30-20h | Fermé | Fermé |
Vendredi 05-09 | 8h30-20h | Fermé | Fermé |
Samedi 06-09 | 8h30-12h30 et 14h30-18h30 | 15h-18h30 | 10h30-12h30h et 14h30-18h30 |
Dimanche 07-09 | 9h-13h et 14h30-18h30 | 9h-13h et 14h30-18h30 | 9h-13h et 14h30-18h30 |
HORAIRES ESPACE BIEN-ÊTRE EN PERIODE SCOLAIRE 2025-2026
Jour | Horaires |
---|---|
Lundi | 14h-20h |
Mardi | 14h-20h |
Mercredi | 14h-20h |
Jeudi | 14h-20h |
Vendredi | 14h-20h |
Samedi | 9h-12h30 et 14h30-18h30 |
Dimanche | 9h-13h et 14h30-18h30 |
HORAIRES SALLE FITNESS EN PERIODE SCOLAIRE 2025-2026
Jours | Accès libre | Avec éducateur diplômé |
---|---|---|
Lundi 01-09 | 7h30-20h | |
Mardi 02-09 | 8h30-21h | |
Mercredi 03-09 | 7h30-20h | |
Jeudi 04-09 | 7h30-20h | |
Vendredi 05-09 | 8h30-20h | |
Samedi 06-09 | 8h30-12h30 et 14h30-18h30 | |
Dimanche 07-09 | 9h-13h et 14h30-18h30 |