HORAIRES
Les horaires ci-dessous concernent les bassins, l’espace bien-être et la salle de fitness.
Pour chaque équipement, deux tableaux sont présentés : le premier en période scolaire, le deuxième pendant les vacances. Soyez attentif à bien lire le tableau de la période qui vous concerne.
Bassins
Horaires en période scolaire
| PERIODE SCOLAIRE 2025-2026 | Bassin extérieur | Bassin sportif | Espace ludique / Pataugeoire |
|---|---|---|---|
| Températures des Bassins actualisées tous les jours | 27.1 ° | 27.6 ° | 32.1 ° - 32.2 ° |
| Lundi | 7h30-20h | 7h30-8h30 et 12h-14h | 15h30-19h |
| Mardi | 8h30-21h 2lignes de 16h30 à 17h30 | 12h-14h | 16h30-19h |
| Mercredi | 7h30-20h | 7h30-10h30 et 12h-14h et 17h-19h | 14h-19h |
| Jeudi | 7h30-20h | 7h30-8h30 et 12h-14h | Fermé |
| Vendredi | 8h30-20h | 12h-14h | 18h-19h |
| Samedi | 8h30-12h30 et 14h30-18h30 | 15h-18h30 | 10h30-12h30 et 14h30-18h30 |
| Dimanche | 9h-13h et 14h30-18h30 | 9h-13h et 14h30-18h30 | 9h-13h et 14h30-18h30 |
Espace bien-être
Horaires en période scolaire
Salle fitness
Horaires en période scolaire
| Jours | Accès libre | Avec éducateur diplômé |
|---|---|---|
| Lundi | 7h30-20h | 12h-14h et 17h-19h |
| Mardi | 8h30-21h | 12h-14h et 18h-21h |
| Mercredi | 7h30-20h | 17h30-20h |
| Jeudi | 7h30-20h | 12h-14h |
| Vendredi | 8h30-20h | 12h-14h |
| Samedi | 8h30-12h30 et 14h30-18h30 | |
| Dimanche | 9h-13h et 14h30-18h30 |
