HORAIRES DES BASSINS EN PERIODE SCOLAIRE 2025-2026
Les horaires ci-dessous concernent les bassins, l’espace bien-être et la salle de fitness
PERIODE SCOLAIRE 2025-2026 | Bassin extérieur | Bassin sportif | Espace ludique Pataugeoire Fermée |
---|---|---|---|
Températures des Bassins actualisées tous les jours | 26.9 ° | 27.2 ° | 30.3 ° - 31.2 ° |
Lundi 15-09 | 7h30-20h | 7h30-8h30 et 12h-14h | 15h30-19h |
Mardi 16-09 | 8h30-21h 2lignes de 16h30 à 17h30 | 12h-14h | 16h30-19h |
Mercredi 17-09 | 7h30-20h | 7h30-10h et 12h-14h et 17h-19h | 14h-19h |
Jeudi 18-09 | 7h30-20h (sous-réserve) | 7h30-8h30 et 12h-14h (sous-réserve) | FERMÉ |
Vendredi 12-09 | 8h30-20h | 12h-14h | 16h30-19h |
Samedi 13-09 | 8h30-12h30 et 14h30-18h30 | 15h-18h30 | 10h30-12h30 et 14h30-18h30 |
Dimanche 14-09 | 9h-13h et 14h30-18h30 | 9h-13h et 14h30-18h30 | 9h-13h et 14h30-18h30 |
HORAIRES ESPACE BIEN-ÊTRE EN PERIODE SCOLAIRE 2025-2026
Jour | Horaires |
---|---|
Lundi | 14h-20h |
Mardi | 14h-20h |
Mercredi | 14h-20h |
Jeudi 18-09 | 14h-20h (sous-réserve) |
Vendredi | 14h-20h |
Samedi | Fermé |
Dimanche | Fermé |
HORAIRES SALLE FITNESS EN PERIODE SCOLAIRE 2025-2026
Jours | Accès libre | Avec éducateur diplômé |
---|---|---|
Lundi | 7h30-20h | 12h-14h et 17h-19h |
Mardi | 8h30-21h | 12h-14h et 18h-21h |
Mercredi | 7h30-20h | 12h-14h et 17h30-20h |
Jeudi 18-09 | 7h30-20h (sous-réserve) | 12h-14h et 18h-20h (sous-réserve) |
Vendredi | 8h30-20h | 12h-14h et 18h-20h |
Samedi | 8h30-12h30 et 14h30-18h30 | |
Dimanche | 9h-13h et 14h30-18h30 |